Пятница - 01 Ноября 2024 - 17:33
ГлавнаяНовостиАвто новости
Автопроизводители потеряли пятую часть покупателей в РФ
Авто новости
11 Октября 2014
1211
5.0
В сентябре в России было реализовано 197 тысяч 662 новых автомобиля, что на 20,1 процента меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего за первые девять месяцев автопроизводители смогли продать 1,77 миллиона машин – на 13 процентов меньше, чем в 2013-м. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).

За первые девять месяцев текущего года практически все компании из «Топ-10» продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольшее падение продаж зафиксировано у Ford, Suzuki, SsangYong и Chevrolet – 42, 37, 32 и 30 процентов соответственно. Спрос на модели «АвтоВАЗа» упал на 17 процентов.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за сентябрь 2014/2013 г. и январь-сентябрь 2014/2013 г.
Место Марка Сентябрь 2014 Сентябрь 2013 Динамика Январь-Сентябрь 2014 Январь-Сентябрь 2013 Динамика
1 Lada 36,513 40,011 -9% 283,802 343,368 -17%
2 Renault 15,406 17,254 -11% 139,434 155,081 -10%
3 Hyundai 15,398 17,171 -10% 132,849 135,609 -2%
4 Kia 14,501 18,004 -19% 137,421 146,986 -7%
5 Toyota 13,067 13,715 -5% 115,589 115,146 0%
6 Nissan 11,844 15,002 -21% 114,389 101,965 +12%
7 Volkswagen 8,830 13,615 -35% 93,797 117,222 -20%
8 Chevrolet 8,260 16,071 -49% 89,961 127,742 -30%
9 Skoda 7,294 7,743 -6% 63,179 64,498 -2%
10 Mitsubishi 6,304 6,451 -2% 52,462 56,240 -7%
11 ГАЗ (ком. авто) 5,705 7,910 -28% 48,180 60,873 -21%
12 Ford 5,268 8,120 -35% 44,938 77,474 -42%
13 Opel 4,726 6,968 -32% 47,494 60,045 -21%
14 Mercedes-Benz 4,336 4,264 2% 36,433 32,043 +14%
15 Mazda 4,031 4,320 -7% 35,280 31,462 +12%
16 УАЗ 3,667 3,897 -6% 30,121 36,895 -18%
17 Audi 2,557 3,080 -17% 25,724 26,982 -5%
18 BMW 2,400 4,434 -46% 26,317 29,692 -11%
19 Daewoo 2,350 6,508 -64% 31,653 43,093 -27%
20 SsangYong 1,977 3,288 -40% 17,464 25,738 -32%
21 Lifan 1,930 2,594 -26% 15,842 19,323 -18%
22 Lexus 1,902 1,418 34% 13,823 11,622 +19%
23 Land Rover 1,766 1,765 0% 15,419 14,774 +4%
24 Suzuki 1,461 2,454 -40% 13,755 21,783 -37%
25 Honda 1,346 1,787 -25% 15,133 18,610 -19%


Что касается отдельных моделей, то лидеры российского авторынка остаются прежними. На первом месте идет Lada Granta (продано 16 тысяч 924 машины), на втором – Hyundai Solaris (10 тысяч 1 машина), а на третьем – Kia Rio (6 тысяч 384 машины).

В первую пятерку также попала Lada Kalina (5 тысяч 705 машин), которой удалось обогнать две модели компании Renault – вседорожник Duster (5 тысяч 652 машины) и седан Logan (5 тысяч 640 машин). Десятку бестселлеров покинул седан Nissan Almera (2 тысячи 785 машин), а кроссовер Opel Mokka примкнул с 25 самым популярным моделям (2 тысяч 219 машин).

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за сентябрь 2014/2013 г. и январь-сентябрь 2014/2013 г.
Место Модель Сентябрь 2014 Сентябрь 2013 Динамика Январь-Сентябрь 2014 Январь-Сентябрь 2013 Динамика
1 Lada Granta 16,924 14,743 +2,181 112,078 128,481 - 16,403
2 Hyundai Solaris 10,001 10,676 -675 84,439 85,757 -1318
3 Kia Rio 6,384 8,632 -2,248 66,416 67,678 -1,262
4 Lada Kalina 5,705 5,305 +400 49,880 49,072 +808
5 Renault Duster 5,652 6,815 +1,163 56,789 60,426 -3637
6 Renault Logan 5,640 4,149 + 1,491 40,365 38,341 + 2,024
7 Lada 4x4 5,387 6,895 -1,508 29,384 38,100 -8,716
8 Lada Largus 4,257 5,319 -1,062 47,529 40,402 +7,127
9 Volkswagen Polo 4,053 6,160 - 2,107 44,558 53,368 -8,810
10 Lada Priora 3,556 3,162 +394 35,192 44,602 -9,410
11 Renault Sandero 2,863 3,544 -681 26,728 32,490 -5,762
12 Mitsubishi Outlander 2,822 2,303 +519 17,574 17,451 +123
13 Nissan Almera 2,785 1,992 +793 33,942 7,846 +26,096
14 Kia cee'd 2,783 2,845 +62 21,412 24,485 -3,073
15 Chevrolet Niva 2,769 4,512 -1,743 28,875 38,574 -9,699
16 Hyundai ix35 2,728 3,371 -643 25,330 24,254 +1,076
17 Skoda Rapid 2,690 0
18 Toyota Camry 2,670 2,860 +190 24,708 26,092 -1,384
19 Toyota RAV4 2,669 3,050 +381 26,746 29,981 -3,235
20 Skoda Octavia 2,630 1,750 880 27,344 4,429 +22,915
21 Nissan X-Trail 2,494 3,222 +728
22 Nissan Qashqai 2,478 3,807 -1,329 22,388 26,744 -4,356
23 Opel Mokka 2,219 948 +1,271
24 Toyota Corolla 2,169 3,555 -1,386 22,000 20,820 1,180
25 Chevrolet Cruze 2,088 5,070 -2,982 22,896 42,660 19,764


Специалисты АЕБ отметили, что в сентябре по сравнению с августом на российском авторынке наблюдается заметное улучшение ситуации. Увеличение активности связано с возвращением людей из отпусков, а также с усилиями компаний по успешному завершению квартала.

Эксперты прогнозируют, что в оставшиеся три месяца ситуация может несколько улучшиться за счет государственной программы утилизации старых машин. При этом существенного изменения на авторынке не предвидится – в 2014 году его падение составит около 12 процентов.



Комментарии (0)

avatar