Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:41
ГлавнаяНовостиПрочие
Бензин начал дорожать
Прочие
31 Мая 2009
1705
2
5.0
Бензин в России начал дорожать. Это произошло впервые за последние 9 месяцев. По данным «Росстата», в среднем по России стоимость автомобильного топлива марки АИ-92 выросла на 0,3%. А вот 95-й бензин подешевел на 0,2%, стоимость дизельного топлива тоже уменьшилась (на 0,4%)

На 25 мая этого года в среднем по России бензин марок А-76 и АИ-80 стоил 15,66 руб. за 1 л, бензин марок АИ-92 и АИ-93 продавали за 17,82 руб., 95-й стоил 20,13 руб. Средняя цена дизельного топлива составила 18,16 руб.
Средние цены на топливо на 25 мая 2009 года (по данным Росстата) Бензин
автомо-
бильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76
(АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95
и выше
Российская Федерация 17,56 15,66 17,82 20,13 18,16
Белгород 16,43 15,30 16,38 19,83 15,55
Брянск 16,74 14,87 17,17 19,25 14,47
Владимир 17,45 15,64 17,65 19,98 17,08
Воронеж 17,44 15,37 17,93 19,69 15,79
Иваново 17,57 15,81 17,76 19,97 17,00
Калуга 17,24 15,17 17,94 19,17 16,16
Кострома 17,10 15,36 17,26 19,50 16,40
Курск 17,62 15,10 16,97 19,36 17,05
Липецк 17,21 15,34 17,52 19,49 15,24
Московская область 16,71 15,22 17,05 19,07 17,89
Орел 16,29 13,74 16,63 19,77 13,78
Рязань 17,25 15,38 17,69 19,69 16,48
Смоленск 16,76 15,00 16,81 19,37 15,78
Тамбов 17,15 15,20 17,50 19,50 14,88
Тверь 17,68 15,00 17,27 19,37 16,67
Тула 17,19 15,50 17,78 18,78 16,50
Ярославль 16,99 15,33 17,30 19,40 16,32
Москва 18,01 16,40 18,26 20,13 19,34
Петрозаводск 18,04 15,81 17,86 20,01 18,78
Сыктывкар 17,94 16,10 17,97 20,83 18,90
Архангельск 18,62 16,40 18,72 21,92 19,98
Нарьян-Мар 23,97 22,10 24,36 26,30 26,35
Вологда 18,60 16,04 18,05 20,94 17,97
Калининград 19,43 17,93 19,40 21,87 19,86
Ленингpадская область 17,51 15,54 17,50 19,70 18,37
Мурманск 20,33 18,02 20,48 23,75 21,93
Великий Новгород 18,06 15,84 17,82 22,13 18,89
Псков 17,84 15,91 17,91 20,73 18,72
Санкт-Петербург 17,85 15,60 17,49 19,73 18,55
Майкоп 17,72 14,88 18,41 20,89 18,12
Махачкала 16,09 13,98 16,08 19,66 16,08
Назpань 18,47 16,50 18,60 22,00 17,50
Нальчик 18,61 16,25 19,50 21,70 19,12
Элиста 17,38 14,98 18,07 19,78 17,99
Черкесск 18,11 15,50 18,70 21,08 18,05
Владикавказ 18,44 15,79 18,56 22,44 17,76
Грозный 18,93 17,70 19,00 20,00 16,36
Краснодар 18,37 15,62 18,79 21,09 18,82
Ставрополь 18,12 15,54 18,74 20,90 18,76
Астрахань 17,45 14,92 18,04 19,84 17,82
Волгоград 17,60 14,97 18,06 19,85 17,87
Ростов-на-Дону 17,74 14,95 17,99 19,69 17,97
Уфа 17,78 15,38 18,21 19,80 18,50
Йошкар-Ола 17,46 15,58 17,66 19,76 17,82
Саранск 17,28 15,48 17,58 19,50 19,00
Казань 15,49 14,74 14,69 18,19 15,27
Ижевск 17,60 15,75 17,76 19,60 18,36
Чебоксары 16,75 14,73 17,20 19,32 17,43
Пермь 17,50 15,38 17,81 20,29 18,30
Киров 17,18 15,55 17,70 19,70 18,55
Нижний Новгород 17,89 15,49 17,67 20,23 17,67
Оренбург 16,52 14,46 16,93 19,36 18,31
Пенза 16,82 14,61 17,41 19,44 17,57
Самара 16,56 13,71 16,64 18,57 17,07
Саратов 16,90 14,93 17,47 18,73 17,15
Ульяновск 16,28 14,03 16,61 19,05 16,52
Курган 16,16 14,48 16,58 18,99 18,09
Екатеринбург 18,12 15,31 17,81 19,70 18,01
Тюмень 18,07 15,34 18,04 20,10 18,71
Ханты-Мансийск 17,70 15,60 16,70 19,22 19,87
Салехард 23,64 20,50 23,50 25,50 25,00
Челябинск 16,70 14,83 16,67 19,59 18,60
Горно-Алтайск 16,24 14,71 15,93 20,78 16,78
Улан-Удэ 19,76 18,33 19,23 23,00 21,43
Кызыл 16,08 14,80 16,66 18,41 16,73
Абакан 16,38 14,78 16,41 18,80 17,94
Барнаул 16,19 14,39 15,93 19,50 17,29
Красноярск 16,83 15,40 17,30 19,69 18,00
Иркутск 19,09 17,66 18,63 22,15 21,07
Кемерово 15,82 14,10 15,60 19,00 16,80
Новосибирск 17,19 15,40 17,49 19,42 17,37
Омск 16,80 15,00 17,00 21,12 17,50
Томск 16,20 14,42 16,32 18,81 17,90
Чита 21,93 19,80 21,70 25,59 23,77
Якутск 25,51 21,90 26,74 28,73 33,02
Петропавловск-Камчатский 26,07 24,44 25,93 27,36 25,92
Владивосток 22,40 21,08 22,29 23,88 21,08
Хабаровск 20,65 19,01 20,43 21,67 20,84
Благовещенск 18,92 17,16 19,66 20,99 20,75
Магадан 22,26 19,20 22,93 26,20 20,53
Южно-Сахалинск 23,42 21,00 24,00 25,40 24,00
Биробиджан 20,58 18,82 21,28 22,91 22,03
Анадырь 36,15 33,43 38,86 ... 36,86

< hr class="mat-9">
Теги:дорожать, бензин


Читайте также

Комментарии (2)

avatar
Надо скорей закупаться! Лучше, наверное, в Казани...
avatar
На всю жизнь не накупишь!... sad
avatar